zurück
SRH Bildung – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Umsatzerlöse | 298,7 | 290,4 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6,9 | 6,0 | |
| Gesamterlöse | 305,6 | 296,4 | |
| Personalaufwand | 175,8 | 171,8 | |
| Materialaufwand | 30,4 | 34,8 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 75,3 | 72,3 | |
| EBITDA | 24,1 | 17,5 | |
| Abschreibungen | 14,0 | 12,6 | |
| Betriebsergebnis | 10,1 | 4,9 | |
| Finanzergebnis | 0,1 | 1,9 | |
| Steuern | 0,1 | 0,2 | |
| Jahresüberschuss | 10,1 | 6,6 | |
Bilanz in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Bilanzsumme | 246,8 | 245,6 | |
| Anlagevermögen | 140,9 | 148,2 | |
| Eigenkapital | 159,2 | 162,1 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5,0 | 0,0 | |
| Flüssige Mittel | 57,8 | 68,1 |