zurück
SRH Holding – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2021
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
2021 | 2020 | |
Umsatzerlöse | 20,2 | 20,3 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2,5 | 1,1 |
Gesamterlöse | 22,7 | 21,4 |
Personalaufwand | 7,3 | 6,5 |
Materialaufwand | 5,0 | 7,2 |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | 12,8 | 14,3 |
EBITDA | -2,4 | -6,6 |
Abschreibungen | 13,0 | 12,1 |
Betriebsergebnis | -15,4 | -18,7 |
Finanzergebnis | 17,9 | 20,1 |
Steuern | 0,0 | 0,0 |
Jahresüberschuss | 2,5 | 1,4 |
Bilanz in Mio. €
2021 | 2020 | |
Bilanzsumme | 486,4 | 468,1 |
Anlagevermögen | 330,1 | 326,6 |
Eigenkapital | 248,8 | 246,3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 37,4 | 31,9 |
Flüssige Mittel | 151,5 | 128,7 |