zurück
Die SRH – Wirtschaftsdaten im Überblick 2021
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2021 | 2020 | |
| Umsatzerlöse | 1.180,6 | 1.156,1 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 40,4 | 24,9 |
| Gesamterlöse | 1.221,0 | 1.181,0 |
| Personalaufwand | 759,2 | 718,7 |
| Materialaufwand | 261,4 | 265,2 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 125,4 | 121,0 |
| EBITDA | 75,0 | 76,1 |
| Abschreibungen | 50,6 | 60,5 |
| Betriebsergebnis | 24,4 | 15,6 |
| Finanzergebnis | 1,8 | -1,7 |
| Steuern | 1,0 | -0,3 |
| Jahresüberschuss | 25,2 | 14,2 |
Bilanz in Mio. €
| 2021 | 2022 | |
| Bilanzsumme | 1.385,7 | 1.327,6 |
| Anlagevermögen | 965,4 | 958,3 |
| Eigenkapital 1 | 770,4 | 745,3 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 157,8 | 127,3 |
| Flüssige Mittel | 182,5 | 154,5 |
Investitionen in Mio. €
| 2021 | 2020 | |
| Investitionen | 84,5 | 147,1 |
| Eigenkapitalrendite | 3,3% | 1,9% |
Betreute Kund:innen
| 2021 | 2020 | |
| Kund:innen | 1.255.615 | 1.246.840 |
| davon ambulant | 1.058.280 | 1.035.460 |
Mitarbeiter:innen
| 2021 | 2020 | |
| Mitarbeiter:innen zum 31.12 | 15.782 | 15.618 |
1 inklusive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung