zurück
SRH Gesundheit – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Umsatzerlöse | 837,1 | 779,1 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 16,9 | 13,1 | |
| Gesamterlöse | 854,0 | 792,2 | |
| Personalaufwand | 487,6 | 452,5 | |
| Materialaufwand | 221,2 | 202,6 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 88,4 | 78,7 | |
| EBITDA | 56,8 | 58,4 | |
| Abschreibungen | 31,5 | 23,7 | |
| Betriebsergebnis | 25,3 | 34,7 | |
| Finanzergebnis | -0,8 | -0,8 | |
| Steuern | -0,4 | 0,9 | |
| Jahresüberschuss | 24,9 | 33,0 | |
Bilanz in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Bilanzsumme | 819,3 | 749,3 | |
| Anlagevermögen | 561,4 | 523,8 | |
| Eigenkapital | 408,4 | 394,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 90,4 | 66,7 | |
| Flüssige Mittel | 83,7 | 44,8 | |