zurück

Wirtschaftsdaten 2020 nach Unternehmensbereichen

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €

  SRH SRH Holding Bildung Gesundheit Konsolidierung1
Umsatzerlöse 1.156,1 20,3 298,7 837,1  
Sonstige betriebliche Erträge 24,9 1,1 6,9 16,9  
Gesamterlöse 1.181,0 21,4 305,6 854,0  
Personalaufwand 718,7 6,5 175,8 487,6 48,8
Materialaufwand 265,2 7,2 30,4 221,2 6,4
Sonstiger betrieblicher Aufwand 121,0 14,3 75,3 88,4 -57,0
EBITDA 76,1 -6,6 24,1 56,8 1,8
Abschreibungen 60,5 12,1 14,0 31,5 2,9
Betriebsergebnis 15,6 -18,7 10,1 25,3 -1,1
Finanzergebnis -1,7 20,1 0,1 -0,8 -21,1
Steuern -0,3 0,0 0,1 -0,4  
Jahresüberschuss 14,2 1,4 10,1 24,9 -22,2

Bilanz in Mio. €

  SRH SRH Holding Bildung Gesundheit Konsolidierung1
Bilanzsumme 1.327,6 468,1 246,8 819,3 -206,6
Anlagevermögen 958,3 326,6 140,9 561,4 -70,6
Eigenkapital2 745,3 246,3 159,2 408,4 -68,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 127,3 31,9 5,0 90,4  
Flüssige Mittel 154,5 128,7 57,8 83,7 -115,7

Investitionen in Mio. €

  SRH SRH Holding Bildung Gesundheit Konsolidierung1
Investitionen 147,1 28,2 16,5 106,6 -4,2
Eigenkapitalrendite  1,9% 0,6% 6,3% 6,1% -

Betreute Kund:innen

  SRH SRH Holding Bildung Gesundheit Konsolidierung1
Kund:innen 1.246.840 - 40.530 1.181.750 24.560
davon ambulant 1.035.460 - - 1.035.460 -

Mitarbeiter:innen

  SRH SRH Holding Bildung Gesundheit Konsolidierung1
Mitarbeiter:innen zum 31.12. 15.618 62 4.104 9.701 1.751

1 Eliminierung des konzerninternen Leistungsaustauschs sowie Berücksichtigung der weiteren Gesellschaften
2 inklusive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung