zurück
SRH Konzern – Umsatz 2020
Umsatz steigt auf 1,2 Milliarden €
Die Umsätze der SRH erhöhten sich um 62,9 Mio. € auf 1.156,1 Mio. €, was einem Anstieg um 5,8 % entspricht.
Konzern | Unternehmensbereiche | |||
gesamt | Holding | Bildung | Gesundheit | |
Geschäftsjahr 2020 | ||||
Umsätze in Mio. € | 1.156,1 | 20,3 | 298,7 | 837,1 |
Umsatzwachstum in % | 5,8 | 2,0 | 2,9 | 7,4 |
Umsatzrendite in % | 1,4 | -92,1 | 3,4 | 3,0 |
Geschäftsjahr 2019 | ||||
Umsätze in Mio. € | 1.093,2 | 19,9 | 290,4 | 779,1 |
Umsatzwachstum in % | 7,0 | 4,2 | 6,3 | 7,2 |
Umsatzrendite in % | 2,4 | -66,3 | 1,7 | 4,5 |
Das Umsatzwachstum entfiel 2020 auf den Ausbau des bestehenden Geschäfts. Durch das gesunkene Betriebsergebnis nahm die Umsatzrendite ab.