zurück

SRH Gesundheit – Darstellung der Einzelgesellschaften 2021

Umsatz und Ergebnisse in Mio. €

  Umsatz Betriebsergebnis Jahresergebnis
  2021 2020 2021 2020 2021 2020
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg 19,1 54,8 -2,57 -5,85 10,75 27,19
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 232,7 226,0 17,64 20,34 18,37 21,21
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 143,4 144,6 2,23 4,84 2,02 4,86
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 92,4 94,9 2,02 4,51 2,14 4,77
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 36,6 26,2 0,15 0,34 0,24 0,33
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 24,7 23,4 0,92 1,08 0,69 0,82
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 122,4 122,1 -6,17 0,15 -6,81 -0,50
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 39,3 39,0 1,66 1,12 1,66 1,12
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 13,6 13,6 0,28 0,26 0,28 0,26
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 24,0 21,7 -0,41 -2,64 -0,76 -2,98
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 36,1 35,1 -1,93 -2,33 -2,25 -2,56
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 9,0 8,6 1,10 0,72 1,07 0,65
SRH Poliklinik Suhl GmbH 21,2 18,7 0,10 -1,02 0,04 -1,14
SRH Poliklinik Gera GmbH 40,4 35,9 0,52 -0,83 0,35 -1,00
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 1,8 1,2 -0,08 0,04 -0,11 0,01
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 2,6 1,5 0,01 0,08 0,01 0,08
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 0,0 0,6 -0,10 -0,06 -0,11 -0,07
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 3,0 2,7 0,08 0,10 0,08 0,10
SRH Rehazentrum Gera GmbH 2,4 1,7 0,00 -0,15 0,00 -0,15

Umsatzkennzahlen in %

    Umsatzwachstum Umsatzrendite
      2021 2020 2021 2020
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg     -65,1 -47,7 -13,5 -10,7
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH     3,0 12,4 7,6 9,0
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH     -0,8 7,3 1,6 3,3
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH     -2,6 6,5 2,2 4,8
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH     39,7 33,0 0,4 1,3
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH     5,6 0,0 3,7 4,6
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     0,2 6,6 -5,0 0,1
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH     0,8 10,2 4,2 2,9
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH     0,0 5,4 2,1 1,9
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH     10,6 -15,6 -1,7 -12,2
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn     2,8 -5,4 -5,3 -6,6
Medinet GmbH, Naumburg (Saale)     4,7 2,4 12,2 8,4
SRH Poliklinik Suhl GmbH     13,4 2,7 0,5 -5,5
SRH Poliklinik Gera GmbH     12,5 9,8 1,3 -2,3
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad     50,0 100,0 -4,4 3,3
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     72,0 -6,3 0,4 5,3
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH     - 20,0 - -10,0
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH     11,1 22,7 2,7 3,7
SRH Rehazentrum Gera GmbH     41,2 -19,0 0,0 -8,8

Bilanzkennzahlen

    Bilanzsumme
in Mio. €
Eigenkapitalquote
in %
      2021 2020 2021 2020
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg     192,9 196,8 43,7 43,2
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH     311,1 304,9 64,6 63,3
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH     153,0 148,9 56,6 58,4
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH     54,9 53,3 43,1 44,8
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH     19,4 18,7 32,7 33,4
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH     30,1 30,0 33,2 31,0
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     126,6 108,0 11,5 19,8
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH     25,2 23,5 66,1 66,3
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH     17,7 16,3 58,1 61,4
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH     29,6 29,3 30,3 33,2
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn     29,2 28,8 2,0 -0,6
Medinet GmbH, Naumburg (Saale)     14,9 10,4 43,9 56,2
SRH Poliklinik Suhl GmbH     8,1 7,7 3,7 3,3
SRH Poliklinik Gera GmbH     15,1 14,7 7,6 5,4
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad     1,9 2,1 -3,4 2,0
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     1,2 0,7 43,0 44,9
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH     0,1 0,3 35,8 10,5
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH     1,1 1,0 62,1 58,7
SRH Rehazentrum Gera GmbH     1,0 0,4 69,4 45,0

Kunden

  Patienten gesamt Stationäre Patienten
  2021 2020 2021 2020
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 105.250 95.850 39.390 38.850
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 61.360 68.020 24.610 26.990
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 33.450 29.630 8.530 8.470
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 5.390 4.770 2.020 1.740
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 11.450 12.540 4.770 5.350
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 81.480 80.990 19.260 19.960
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 19.970 23.850 7.700 8.050
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 280 270 280 270
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 4.510 4.190 4.380 3.790
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 8.340 8.560 7.920 8.160
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 810 810 770 770
SRH Poliklinik Suhl GmbH 237.170 229.670 520 410
SRH Poliklinik Gera GmbH 420.880 408.960 2.860 130
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 9.110 690 0 0
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 33.580 15.490 0 0
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 0 7.670 0 0
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 44.170 42.520 0 0
SRH Rehazentrum Gera GmbH 16.740 15.370 0 0

Personalkennzahlen

  Mitarbeiter per
31.12. in Personen
Produktivität je
Vollkraft in T€
  2021 2020 2021 2020
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg 20 16 - -
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 2.120 2.084 152,8 148,0
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 1.445 1.436 134,5 136,7
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 1.209 1.182 130,4 133,2
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 275 253 212,9 161,6
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 333 294 143,7 133,6
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 1.474 1.485 126,9 124,2
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 427 412 134,7 135,5
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 191 182 109,1 119,4
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 404 413 84,4 75,8
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 677 738 77,5 71,6
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 131 129 71,0 77,1
SRH Poliklinik Suhl GmbH 375 356 90,3 87,4
SRH Poliklinik Gera GmbH 550 569 106,0 92,2
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 28 15 117,2 145,9
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 41 23 103,2 137,4
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 0 9 7,0 83,8
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 43 45 99,5 89,0
SRH Rehazentrum Gera GmbH 48 43 66,7 49,6