zurück
SRH Konzern – Mitarbeiter 2021
Mitarbeiterzahl gestiegen
Zum 31. Dezember 2021 beschäftigten wir 15.782 Mitarbeiter. Das sind 164 mehr als zum 31. Dezember 2020. Die Produktivität je Vollkraft liegt leicht über dem Vorjahresniveau.
Personalkennzahlen
Unternehmensbereiche | ||||
Geschäftsjahr 2021 | Konzern gesamt | SRH Holding | Bildung | Gesundheit |
Personalaufwand in Mio. € | 759,2 | 7,3 | 189,0 | 510,4 |
Personalaufwandsquote in % | 62,2 | 32,1 | 56,4 | 59,0 |
Mitarbeiter per 31.12.2021 | 15.782 | 70 | 4.238 | 9.791 |
Anzahl der Vollkräfte | 10.761 | 58 | 2.858 | 6.640 |
Produktivität je Vollkraft in T€ | 109,7 | - | 112,5 | 126,4 |
Geschäftsjahr 2020 | ||||
Personalaufwand in Mio. € | 718,7 | 6,5 | 175,8 | 487,6 |
Personalaufwandsquote in % | 60,9 | 30,3 | 57,5 | 57,1 |
Mitarbeiter per 31.12.2020 | 15.618 | 62 | 4.104 | 9.701 |
Anzahl der Vollkräfte | 10.580 | 49 | 2.726 | 6.624 |
Produktivität je Vollkraft in T€ | 109,3 | - | 109,6 | 126,4 |
Die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie tarifliche Gehaltssteigerungen ließen unsere Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % steigen. Bei im Verhältnis geringer gestiegenen betrieblichen Erträgen (Gesamterlösen) führte dies zu einer Erhöhung der Personalaufwandsquote um 1,3 Prozentpunkte.