Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Umsatzerlöse | 1.156,1 | 1.093,2 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 24,9 | 18,1 | |
| Gesamterlöse | 1.181,0 | 1.111,3 | |
| Personalaufwand | 718,7 | 676,0 | |
| Materialaufwand | 265,2 | 252,0 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 121,0 | 108,0 | |
| EBITDA | 76,1 | 75,3 | |
| Abschreibungen | 60,5 | 49,4 | |
| Betriebsergebnis | 15,6 | 25,9 | |
| Finanzergebnis | -1,7 | 0,9 | |
| Steuern | -0,3 | 1,2 | |
| Jahresüberschuss | 14,2 | 25,6 | |
Bilanz in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Bilanzsumme | 1.327,6 | 1.254,7 | |
| Anlagevermögen | 958,3 | 909,1 | |
| Eigenkapital 1 | 745,3 | 732,6 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 127,3 | 97,5 | |
| Flüssige Mittel | 154,5 | 129,6 | |
Investitionen in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Investitionen | 147,1 | 84,8 | |
| Eigenkapitalrendite | 1,9 % | 3,5 % | |
Betreute Kund:innen
| 2020 | 2019 | ||
| Kund:innen | 1.246.840 | 1.247.205 | |
| davon ambulant | 1.035.460 | 1.002.420 | |
Mitarbeiter:innen
| 2020 | 2019 | |
| Mitarbeiter:innen zum 31.12 | 15.618 | 15.059 |
1 inklusive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung