zurück
Wirtschaftsdaten 2021 nach Unternehmensbereichen
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
SRH | SRH Holding | Bildung | Gesundheit | Konsolidierung1 | |
Umsatzerlöse | 1.180,6 | 20,2 | 321,4 | 839,6 | -0,6 |
Sonstige betriebliche Erträge | 40,4 | 2,5 | 13,9 | 25,4 | -1,4 |
Gesamterlöse | 1.221,0 | 22,7 | 335,3 | 865,0 | -2,0 |
Personalaufwand | 759,2 | 7,3 | 189,0 | 510,4 | 52,5 |
Materialaufwand | 261,4 | 5,0 | 32,0 | 221,6 | 2,8 |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | 125,4 | 12,8 | 82,7 | 91,8 | -61,9 |
EBITDA | 75,0 | -2,4 | 31,6 | 41,2 | 4,6 |
Abschreibungen | 50,6 | 13,0 | 9,7 | 24,7 | 3,2 |
Betriebsergebnis | 24,4 | -15,4 | 21,9 | 16,5 | 1,4 |
Finanzergebnis | 1,8 | 17,9 | 2,1 | -0,5 | -17,7 |
Steuern | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Jahresüberschuss | 25,2 | 2,5 | 23,8 | 15,6 | -15,9 |
Bilanz in Mio. €
SRH | SRH Holding | Bildung | Gesundheit | Konsolidierung1 | |
Bilanzsumme | 1.385,7 | 486,4 | 260,7 | 846,7 | -208,1 |
Anlagevermögen | 965,4 | 330,1 | 133,8 | 572,8 | -71,3 |
Eigenkapital2 | 770,4 | 248,8 | 177,9 | 411,0 | -67,3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 157,8 | 37,4 | 4,9 | 115,4 | 0,1 |
Flüssige Mittel | 182,5 | 151,5 | 81,4 | 76,0 | -126,4 |
Investitionen in Mio. €
SRH | SRH Holding | Bildung | Gesundheit | Konsolidierung1 | |
Investitionen | 84,5 | 20,9 | 9,6 | 48,0 | 6,0 |
Eigenkapitalrendite | 3,3% | 1,0% | 13,4% | 3,8% | - |
Betreute Kund:innen
SRH | SRH Holding | Bildung | Gesundheit | Konsolidierung1 | |
Kund:innen | 1.255.615 | - | 42.920 | 1.202.370 | 10.325 |
davon ambulant | 1.058.280 | - | - | 1.058.280 | - |
Mitarbeiter:innen
SRH | SRH Holding | Bildung | Gesundheit | Konsolidierung1 | |
Mitarbeiter:innen zum 31.12. | 15.782 | 70 | 4.238 | 9.791 | 1.683 |
1 Eliminierung des konzerninternen Leistungsaustauschs sowie Berücksichtigung der weiteren Gesellschaften
2 inklusive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung