zurück
SRH Holding – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Umsatzerlöse | 20,3 | 19,9 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1,1 | 2,6 | |
| Gesamterlöse | 21,4 | 22,5 | |
| Personalaufwand | 6,5 | 7,0 | |
| Materialaufwand | 7,2 | 5,1 | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 14,3 | 13,0 | |
| EBITDA | -6,6 | -2,6 | |
| Abschreibungen | 12,1 | 10,6 | |
| Betriebsergebnis | -18,7 | -13,2 | |
| Finanzergebnis | 20,1 | 14,9 | |
| Steuern | 0 | 0 | |
| Jahresüberschuss | 1,4 | 1,7 | |
Bilanz in Mio. €
| 2020 | 2019 | ||
| Bilanzsumme | 468,1 | 4.055 | |
| Anlagevermögen | 326,6 | 317,9 | |
| Eigenkapital | 246,3 | 245,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31,9 | 30,8 | |
| Flüssige Mittel | 128,7 | 84,3 | |