zurück

SRH Gesundheit – Darstellung der Einzelgesellschaften 2020

Umsatz und Ergebnisse in Mio. €

  Umsatz Betriebsergebnis Jahresergebnis
  2020 2019 2020 2019 2020 2019
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg 54,8 37,1 -5,85 -0,64 27,19 8,50
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 226,0 201,1 20,34 20,00 21,21 20,93
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 144,6 134,7 4,84 8,80 4,86 8,68
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 94,9 89,1 4,51 4,64 4,77 4,45
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 26,2 19,7 0,34 -1,35 0,33 -1,28
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 23,4 23,4 1,08 0,30 0,82 0,00
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 122,1 114,5 0,15 -3,79 -0,50 -4,25
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 39,0 35,4 1,12 0,63 1,12 0,62
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 13,6 12,9 0,26 0,82 0,26 0,82
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 21,7 25,7 -2,64 0,68 -2,98 0,32
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 35,1 37,1 -2,33 -0,56 -2,56 -0,97
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 8,6 8,4 0,72 0,85 0,65 0,81
SRH Poliklinik Suhl GmbH 18,7 18,2 -1,02 0,17 -1,14 0,05
SRH Poliklinik Gera GmbH 35,9 32,7 -0,83 0,30 -1,00 0,12
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 1,2 0,6 0,04 0,02 0,01 0,00
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 1,5 1,6 0,08 0,06 0,08 0,06
MVZ Bilharz Ärztehaus GmbH, Sigmaringen 0,3 0,4 -0,04 0,03 -0,04 0,03
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 0,6 0,5 -0,06 -0,04 -0,07 -0,05
MVZ Alb-Lauchert Bingen GmbH 0,8 0,8 0,00 0,02 0,00 0,02
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 2,7 2,2 0,10 0,13 0,10 0,13
SRH Rehazentrum Gera GmbH 1,7 2,1 -0,15 0,06 -0,15 0,04
SRH MVZ Pfullendorf GmbH 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Umsatzkennzahlen in %

    Umsatzwachstum Umsatzrendite
      2020 2019 2020 2019
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg     47,7 -7,0 -10,7 -1,7
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH     12,4 4,3 9,0 9,9
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH     7,3 4,8 3,3 6,5
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH     6,5 6,9 4,8 5,2
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH     33,0 -1,5 1,3 -6,9
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH     0,0 7,2 4,6 1,3
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     6,6 4,5 0,1 -3,3
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH     10,2 8,4 2,9 1,8
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH     5,4 8,3 1,9 6,4
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH     -15,6 1,8 -12,2 2,6
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn     -5,4 79,6 -6,6 -1,5
Medinet GmbH, Naumburg (Saale)     2,4 2,7 8,4 10,1
SRH Poliklinik Suhl GmbH     2,7 17,2 -5,5 0,9
SRH Poliklinik Gera GmbH     9,8 16,3 -2,3 0,9
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad     100,0 - 3,3 3,3
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     -6,3 9,6 5,3 3,8
MVZ Bilharz Ärztehaus GmbH, Sigmaringen     -25,0 -3,6 -13,3 7,5
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH     20,0 16,8 -10,0 -8,0
MVZ Alb-Lauchert Bingen GmbH     0,0 -7,8 0,0 2,5
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH     22,7 11,1 3,7 5,9
SRH Rehazentrum Gera GmbH     -19,0 9,4 -8,8 1,9
SRH MVZ Pfullendorf GmbH     - - - -

Bilanzkennzahlen

    Bilanzsumme in Mio. € Eigenkapitalquote
in %
      2020 2019 2020 2019
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg     196,8 112,0 43,2 59,6
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH     304,9 310,2 63,3 64,1
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH     148,9 142,6 58,4 60,0
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH     53,3 41,8 44,8 51,1
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH     18,7 10,1 33,4 58,7
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH     30,0 29,7 31,0 28,5
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     108,0 109,0 19,8 20,1
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH     23,5 21,1 66,3 69,4
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH     16,3 16,7 61,4 60,5
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH     29,3 30,8 33,2 41,2
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn     28,8 29,8 -0,6 -0,3
Medinet GmbH, Naumburg (Saale)     10,4 10,2 56,2 50,8
SRH Poliklinik Suhl GmbH     7,7 8,9 3,3 7,9
SRH Poliklinik Gera GmbH     14,7 15,9 5,4 11,3
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad     2,1 2,6 2,0 1,1
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH     0,7 0,6 44,9 44,9
MVZ Bilharz Ärztehaus GmbH, Sigmaringen     0,1 0,1 23,1 55,8
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH     0,3 0,3 10,5 -30,4
MVZ Alb-Lauchert Bingen GmbH     0,3 0,3 36,8 47,9
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH     1,0 0,7 58,7 63,4
SRH Rehazentrum Gera GmbH     0,4 0,4 45,0 78,0
SRH MVZ Pfullendorf GmbH     0,1 0,1 85,8 88,0

Kunden

  Patienten gesamt Stationäre Patienten
  2020 2019 2020 2019
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 95.850 110.750 38.850 43.350
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 68.020 79.250 26.990 31.100
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 29.630 35.230 8.470 10.140
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 4.770 6.770 1.740 2.510
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 12.540 15.100 5.350 6.300
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 80.990 95.280 19.960 23.300
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 23.850 27.740 8.050 9.880
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 270 270 270 270
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 4.190 6.980 3.790 5.970
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 8.560 12.040 8.160 11.920
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 810 1.180 770 1.120
SRH Poliklinik Suhl GmbH 229.670 260.830 410 0
SRH Poliklinik Gera GmbH 408.960 398.390 130 0
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 690 90 0 0
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 15.490 16.100 0 0
MVZ Bilharz Ärztehaus GmbH, Sigmaringen 4.280 5.960 0 0
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 7.670 6.160 0 0
MVZ Alb-Lauchert Bingen GmbH 11.000 8.460 0 0
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 42.520 41.800 0 0
SRH Rehazentrum Gera GmbH 15.370 19.900 0 0
SRH MVZ Pfullendorf GmbH 0 0 0 0

Personalkennzahlen

  Mitarbeiter:innen per 31.12. in Personen Produktivität je Vollkraft in T€
  2020 2019 2020 2019
SRH Gesundheit GmbH, Heidelberg 16 17 - -
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH 2.084 1.990 148,0 138,7
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH 1.436 1.370 136,7 133,1
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH 1.182 1.131 133,2 128,2
SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg GmbH 253 258 161,6 112,2
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. GmbH 294 280 133,6 135,4
SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 1.485 1.488 124,2 117,3
SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH 412 403 135,5 125,4
SRH Fachkrankenhaus Neresheim GmbH 182 174 119,4 107,2
SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen GmbH 413 427 75,8 86,4
SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, Waldbronn 738 740 71,6 74,1
Medinet GmbH, Naumburg (Saale) 129 131 77,1 75,3
SRH Poliklinik Suhl GmbH 356 330 87,4 89,7
SRH Poliklinik Gera GmbH 569 535 92,2 94,8
SRH MVZ Nordschwarzwald GmbH, Karlsbad 15 13 145,9 71,8
MVZ der Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH 23 20 137,4 134,3
MVZ Bilharz Ärztehaus GmbH, Sigmaringen 6 7 72,7 98,0
MVZ Gesundheitszentrum Zollern Alb Albstadt GmbH 9 9 83,8 75,1
MVZ Alb-Lauchert Bingen GmbH 11 12 104,0 104,8
SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH 45 42 89,0 92,8
SRH Rehazentrum Gera GmbH 43 52 49,6 62,5
SRH MVZ Pfullendorf GmbH 0 0 - -