zurück
SRH Bildung – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2021
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2021 | 2020 | |
| Umsatzerlöse | 321,4 | 298,7 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 13,9 | 6,9 |
| Gesamterlöse | 335,3 | 305,6 |
| Personalaufwand | 189,0 | 175,8 |
| Materialaufwand | 32,0 | 30,4 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 82,7 | 75,3 |
| EBITDA | 31,6 | 24,1 |
| Abschreibungen | 9,7 | 14,0 |
| Betriebsergebnis | 21,9 | 10,1 |
| Finanzergebnis | 2,1 | 0,1 |
| Steuern | 0,2 | 0,1 |
| Jahresüberschuss | 23,8 | 10,1 |
Bilanz in Mio. €
| 2021 | 2020 | |
| Bilanzsumme | 260,7 | 246,8 |
| Anlagevermögen | 133,8 | 140,9 |
| Eigenkapital | 177,9 | 159,2 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4,9 | 5,0 |
| Flüssige Mittel | 81,4 | 57,8 |