zurück
SRH Gesundheit – Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2021
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €
| 2021 | 2020 | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||
| Umsatzerlöse | 839,6 | 837,1 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 25,4 | 16,9 |
| Gesamterlöse | 865,0 | 854,0 |
| Personalaufwand | 510,4 | 487,6 |
| Materialaufwand | 221,6 | 221,2 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 91,8 | 88,4 |
| EBITDA | 41,2 | 56,8 |
| Abschreibungen | 24,7 | 31,5 |
| Betriebsergebnis | 16,5 | 25,3 |
| Finanzergebnis | -0,5 | -0,8 |
| Steuern | 0,4 | -0,4 |
| Jahresüberschuss | 15,6 | 24,9 |
Bilanz in Mio. €
| Bilanzsumme | 846,7 | 819,3 |
| Anlagevermögen | 572,8 | 561,4 |
| Eigenkapital | 411,0 | 408,4 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 115,4 | 90,4 |
| Flüssige Mittel | 76,0 | 83,7 |