zurück
SRH Konzern – Umsatz 2021
Umsatz liegt bei 1,2 Milliarden €
Die Umsätze der SRH erhöhten sich um 24,5 Mio. € auf 1.180,6 Mio. €., was einem Anstieg um 2,1 % entspricht
Konzern | Unternehmensbereiche | |||
gesamt | Holding | Bildung | Gesundheit | |
Geschäftsjahr 2021 | ||||
Umsätze in Mio. € | 1.180,6 | 20,2 | 321,4 | 839,6 |
Umsatzwachstum in % | 2,1 | -0,5 | 7,6 | 0,3 |
Umsatzrendite in % | 2,1 | -76,2 | 6,8 | 2,0 |
Geschäftsjahr 2020 | ||||
Umsätze in Mio. € | 1.156,1 | 20,3 | 298,7 | 837,1 |
Umsatzwachstum in % | 5,8 | 2,0 | 2,9 | 7,4 |
Umsatzrendite in % | 1,4 | -92,1 | 3,4 | 2,0 |
Das Umsatzwachstum entfiel 2021 auf den Ausbau des bestehenden Geschäfts. Durch das gestiegene Betriebsergebnis erhöhte sich die Umsatzredite auf 2,1 %.